Character Set Comparison Chart
The chart below provides a comparison of the data mapping of several common Western character sets. Only the printing characters are shown here.
Notes:
- The character codes are listed in hexadecimal.
- Only a small portion of the Unicode set is displayed. Specifically, only the printing characters that appear in the other sets have been included.
- The Windows character set is codepage 1252 (WinLatin1).
- For Mac OS, the Standard Roman (AKA MacRoman) character set is used.
- EBCDIC, in this case, is US-Canada EBCDIC.
- With the exception of EBCDIC, the first 128 characters of all the sets are identical to US ASCII (i.e. hexadecimals 0x00 through 0x7F).
| Unicode Name | Unicode | Latin1 | Windows | Mac OS | EBCDIC |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACE | 0x0020 | 0x20 | 0x20 | 0x20 | 0x40 |
| EXCLAMATION MARK | 0x0021 | 0x21 | 0x21 | 0x21 | 0x5A |
| QUOTATION MARK | 0x0022 | 0x22 | 0x22 | 0x22 | 0x7F |
| NUMBER SIGN | 0x0023 | 0x23 | 0x23 | 0x23 | 0x7B |
| DOLLAR SIGN | 0x0024 | 0x24 | 0x24 | 0x24 | 0x5B |
| PERCENT SIGN | 0x0025 | 0x25 | 0x25 | 0x25 | 0x6C |
| AMPERSAND | 0x0026 | 0x26 | 0x26 | 0x26 | 0x50 |
| APOSTROPHE | 0x0027 | 0x27 | 0x27 | 0x27 | 0x7D |
| LEFT PARENTHESIS | 0x0028 | 0x28 | 0x28 | 0x28 | 0x4D |
| RIGHT PARENTHESIS | 0x0029 | 0x29 | 0x29 | 0x29 | 0x5D |
| ASTERISK | 0x002A | 0x2A | 0x2A | 0x2A | 0x5C |
| PLUS SIGN | 0x002B | 0x2B | 0x2B | 0x2B | 0x4E |
| COMMA | 0x002C | 0x2C | 0x2C | 0x2C | 0x6B |
| HYPHEN-MINUS | 0x002D | 0x2D | 0x2D | 0x2D | 0x60 |
| FULL STOP | 0x002E | 0x2E | 0x2E | 0x2E | 0x4B |
| SOLIDUS | 0x002F | 0x2F | 0x2F | 0x2F | 0x61 |
| DIGIT ZERO | 0x0030 | 0x30 | 0x30 | 0x30 | 0xF0 |
| DIGIT ONE | 0x0031 | 0x31 | 0x31 | 0x31 | 0xF1 |
| DIGIT TWO | 0x0032 | 0x32 | 0x32 | 0x32 | 0xF2 |
| DIGIT THREE | 0x0033 | 0x33 | 0x33 | 0x33 | 0xF3 |
| DIGIT FOUR | 0x0034 | 0x34 | 0x34 | 0x34 | 0xF4 |
| DIGIT FIVE | 0x0035 | 0x35 | 0x35 | 0x35 | 0xF5 |
| DIGIT SIX | 0x0036 | 0x36 | 0x36 | 0x36 | 0xF6 |
| DIGIT SEVEN | 0x0037 | 0x37 | 0x37 | 0x37 | 0xF7 |
| DIGIT EIGHT | 0x0038 | 0x38 | 0x38 | 0x38 | 0xF8 |
| DIGIT NINE | 0x0039 | 0x39 | 0x39 | 0x39 | 0xF9 |
| COLON | 0x003A | 0x3A | 0x3A | 0x3A | 0x7A |
| SEMICOLON | 0x003B | 0x3B | 0x3B | 0x3B | 0x5E |
| LESS-THAN SIGN | 0x003C | 0x3C | 0x3C | 0x3C | 0x4C |
| EQUALS SIGN | 0x003D | 0x3D | 0x3D | 0x3D | 0x7E |
| GREATER-THAN SIGN | 0x003E | 0x3E | 0x3E | 0x3E | 0x6E |
| QUESTION MARK | 0x003F | 0x3F | 0x3F | 0x3F | 0x6F |
| COMMERCIAL AT | 0x0040 | 0x40 | 0x40 | 0x40 | 0x7C |
| LATIN CAPITAL LETTER A | 0x0041 | 0x41 | 0x41 | 0x41 | 0xC1 |
| LATIN CAPITAL LETTER B | 0x0042 | 0x42 | 0x42 | 0x42 | 0xC2 |
| LATIN CAPITAL LETTER C | 0x0043 | 0x43 | 0x43 | 0x43 | 0xC3 |
| LATIN CAPITAL LETTER D | 0x0044 | 0x44 | 0x44 | 0x44 | 0xC4 |
| LATIN CAPITAL LETTER E | 0x0045 | 0x45 | 0x45 | 0x45 | 0xC5 |
| LATIN CAPITAL LETTER F | 0x0046 | 0x46 | 0x46 | 0x46 | 0xC6 |
| LATIN CAPITAL LETTER G | 0x0047 | 0x47 | 0x47 | 0x47 | 0xC7 |
| LATIN CAPITAL LETTER H | 0x0048 | 0x48 | 0x48 | 0x48 | 0xc8 |
| LATIN CAPITAL LETTER I | 0x0049 | 0x49 | 0x49 | 0x49 | 0xC9 |
| LATIN CAPITAL LETTER J | 0x004A | 0x4A | 0x4A | 0x4A | 0xD1 |
| LATIN CAPITAL LETTER K | 0x004B | 0x4B | 0x4B | 0x4B | 0xD2 |
| LATIN CAPITAL LETTER L | 0x004C | 0x4C | 0x4C | 0x4C | 0xD3 |
| LATIN CAPITAL LETTER M | 0x004D | 0x4D | 0x4D | 0x4D | 0xD4 |
| LATIN CAPITAL LETTER N | 0x004E | 0x4E | 0x4E | 0x4E | 0xD5 |
| LATIN CAPITAL LETTER O | 0x004F | 0x4F | 0x4F | 0x4F | 0xD6 |
| LATIN CAPITAL LETTER P | 0x0050 | 0x50 | 0x50 | 0x50 | 0xD7 |
| LATIN CAPITAL LETTER Q | 0x0051 | 0x51 | 0x51 | 0x51 | 0xD8 |
| LATIN CAPITAL LETTER R | 0x0052 | 0x52 | 0x52 | 0x52 | 0xD9 |
| LATIN CAPITAL LETTER S | 0x0053 | 0x53 | 0x53 | 0x53 | 0xE2 |
| LATIN CAPITAL LETTER T | 0x0054 | 0x54 | 0x54 | 0x54 | 0xE3 |
| LATIN CAPITAL LETTER U | 0x0055 | 0x55 | 0x55 | 0x55 | 0xE4 |
| LATIN CAPITAL LETTER V | 0x0056 | 0x56 | 0x56 | 0x56 | 0xE5 |
| LATIN CAPITAL LETTER W | 0x0057 | 0x57 | 0x57 | 0x57 | 0xE6 |
| LATIN CAPITAL LETTER X | 0x0058 | 0x58 | 0x58 | 0x58 | 0xE7 |
| LATIN CAPITAL LETTER Y | 0x0059 | 0x59 | 0x59 | 0x59 | 0xE8 |
| LATIN CAPITAL LETTER Z | 0x005A | 0x5A | 0x5A | 0x5A | 0xE9 |
| LEFT SQUARE BRACKET | 0x005B | 0x5B | 0x5B | 0x5B | 0xBA |
| REVERSE SOLIDUS | 0x005C | 0x5C | 0x5C | 0x5C | 0xE0 |
| RIGHT SQUARE BRACKET | 0x005D | 0x5D | 0x5D | 0x5D | 0xBB |
| CIRCUMFLEX ACCENT | 0x005E | 0x5E | 0x5E | 0x5E | 0xB0 |
| LOW LINE | 0x005F | 0x5F | 0x5F | 0x5F | 0x6D |
| GRAVE ACCENT | 0x0060 | 0x60 | 0x60 | 0x60 | 0x79 |
| LATIN SMALL LETTER A | 0x0061 | 0x61 | 0x61 | 0x61 | 0x81 |
| LATIN SMALL LETTER B | 0x0062 | 0x62 | 0x62 | 0x62 | 0x82 |
| LATIN SMALL LETTER C | 0x0063 | 0x63 | 0x63 | 0x63 | 0x83 |
| LATIN SMALL LETTER D | 0x0064 | 0x64 | 0x64 | 0x64 | 0x84 |
| LATIN SMALL LETTER E | 0x0065 | 0x65 | 0x65 | 0x65 | 0x85 |
| LATIN SMALL LETTER F | 0x0066 | 0x66 | 0x66 | 0x66 | 0x86 |
| LATIN SMALL LETTER G | 0x0067 | 0x67 | 0x67 | 0x67 | 0x87 |
| LATIN SMALL LETTER H | 0x0068 | 0x68 | 0x68 | 0x68 | 0x88 |
| LATIN SMALL LETTER I | 0x0069 | 0x69 | 0x69 | 0x69 | 0x89 |
| LATIN SMALL LETTER J | 0x006A | 0x6A | 0x6A | 0x6A | 0x91 |
| LATIN SMALL LETTER K | 0x006B | 0x6B | 0x6B | 0x6B | 0x92 |
| LATIN SMALL LETTER L | 0x006C | 0x6C | 0x6C | 0x6C | 0x93 |
| LATIN SMALL LETTER M | 0x006D | 0x6D | 0x6D | 0x6D | 0x94 |
| LATIN SMALL LETTER N | 0x006E | 0x6E | 0x6E | 0x6E | 0x95 |
| LATIN SMALL LETTER O | 0x006F | 0x6F | 0x6F | 0x6F | 0x96 |
| LATIN SMALL LETTER P | 0x0070 | 0x70 | 0x70 | 0x70 | 0x97 |
| LATIN SMALL LETTER Q | 0x0071 | 0x71 | 0x71 | 0x71 | 0x98 |
| LATIN SMALL LETTER R | 0x0072 | 0x72 | 0x72 | 0x72 | 0x99 |
| LATIN SMALL LETTER S | 0x0073 | 0x73 | 0x73 | 0x73 | 0xA2 |
| LATIN SMALL LETTER T | 0x0074 | 0x74 | 0x74 | 0x74 | 0xA3 |
| LATIN SMALL LETTER U | 0x0075 | 0x75 | 0x75 | 0x75 | 0xA4 |
| LATIN SMALL LETTER V | 0x0076 | 0x76 | 0x76 | 0x76 | 0xA5 |
| LATIN SMALL LETTER W | 0x0077 | 0x77 | 0x77 | 0x77 | 0xA6 |
| LATIN SMALL LETTER X | 0x0078 | 0x78 | 0x78 | 0x78 | 0xA7 |
| LATIN SMALL LETTER Y | 0x0079 | 0x79 | 0x79 | 0x79 | 0x88 |
| LATIN SMALL LETTER Z | 0x007A | 0x7A | 0x7A | 0x7A | 0x89 |
| LEFT CURLY BRACKET | 0x007B | 0x7B | 0x7B | 0x7B | 0xC0 |
| VERTICAL LINE | 0x007C | 0x7C | 0x7C | 0x7C | 0x4F |
| RIGHT CURLY BRACKET | 0x007D | 0x7D | 0x7D | 0x7D | 0xD0 |
| TILDE | 0x007E | 0x7E | 0x7E | 0x7E | 0xA1 |
| NO-BREAK SPACE | 0x00A0 | 0xA0 | 0xA0 | 0xCA | 0x41 |
| INVERTED EXCLAMATION MARK | 0x00A1 | 0xA1 | 0xA1 | 0xC1 | 0xAA |
| CENT SIGN | 0x00A2 | 0xA2 | 0xA2 | 0xA2 | 0x4A |
| POUND SIGN | 0x00A3 | 0xA3 | 0xA3 | 0xA3 | 0xB1 |
| CURRENCY SIGN | 0x00A4 | 0xA4 | 0xA4 | 0xDB | 0x9F |
| YEN SIGN | 0x00A5 | 0xA5 | 0xA5 | 0xB4 | 0xB2 |
| BROKEN BAR | 0x00A6 | 0xA6 | 0xA6 | undef. | 0x6A |
| SECTION SIGN | 0x00A7 | 0xA7 | 0xA7 | 0xA4 | 0xB5 |
| DIAERESIS | 0x00A8 | 0xA8 | 0xA8 | 0xAC | 0xBD |
| COPYRIGHT SIGN | 0x00A9 | 0xA9 | 0xA9 | 0xA9 | 0xB4 |
| FEMININE ORDINAL INDICATOR | 0x00AA | 0xAA | 0xAA | 0xBB | 0x9A |
| LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK | 0x00AB | 0xAB | 0xAB | 0xC7 | 0x8A |
| NOT SIGN | 0x00AC | 0xAC | 0xAC | 0xC2 | 0x5F |
| SOFT HYPHEN | 0x00AD | 0xAD | 0xAD | undef. | 0xCA |
| REGISTERED SIGN | 0x00AE | 0xAE | 0xAE | 0xA8 | 0xAF |
| MACRON | 0x00AF | 0xAF | 0xAF | 0xF8 | 0xBC |
| DEGREE SIGN | 0x00B0 | 0xB0 | 0xB0 | 0xA1 | 0x90 |
| PLUS-MINUS SIGN | 0x00B1 | 0xB1 | 0xB1 | 0xB1 | 0x8F |
| SUPERSCRIPT TWO | 0x00B2 | 0xB2 | 0xB2 | undef. | 0xEA |
| SUPERSCRIPT THREE | 0x00B3 | 0xB3 | 0xB3 | undef. | 0xFA |
| ACUTE ACCENT | 0x00B4 | 0xB4 | 0xB4 | 0xAB | 0xBE |
| MICRO SIGN | 0x00B5 | 0xB5 | 0xB5 | 0xB5 | 0xA0 |
| PILCROW SIGN | 0x00B6 | 0xB6 | 0xB6 | 0xA6 | 0xB6 |
| MIDDLE DOT | 0x00B7 | 0xB7 | 0xB7 | 0xE1 | 0xB3 |
| CEDILLA | 0x00B8 | 0xB8 | 0xB8 | 0xFC | 0x9D |
| SUPERSCRIPT ONE | 0x00B9 | 0xB9 | 0xB9 | undef. | 0xDA |
| MASCULINE ORDINAL INDICATOR | 0x00BA | 0xBA | 0xBA | 0xBC | 0x9B |
| RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK | 0x00BB | 0xBB | 0xBB | 0xC8 | 0x8B |
| VULGAR FRACTION ONE QUARTER | 0x00BC | 0xBC | 0xBC | undef. | 0xB7 |
| VULGAR FRACTION ONE HALF | 0x00BD | 0xBD | 0xBD | undef. | 0xB8 |
| VULGAR FRACTION THREE QUARTERS | 0x00BE | 0xBE | 0xBE | undef. | 0xB9 |
| INVERTED QUESTION MARK | 0x00BF | 0xBF | 0xBF | 0xC0 | 0xAB |
| LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE | 0x00C0 | 0xC0 | 0xC0 | 0xCB | 0x64 |
| LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE | 0x00C1 | 0xC1 | 0xC1 | 0xE7 | 0x65 |
| LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | 0x00C2 | 0xC2 | 0xC2 | 0xE5 | 0x62 |
| LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE | 0x00C3 | 0xC3 | 0xC3 | 0xCC | 0x66 |
| LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS | 0x00C4 | 0xC4 | 0xC4 | 0x80 | 0x63 |
| LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE | 0x00C5 | 0xC5 | 0xC5 | 0x81 | 0x67 |
| LATIN CAPITAL LETTER AE | 0x00C6 | 0xC6 | 0xC6 | 0xAE | 0x9E |
| LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA | 0x00C7 | 0xC7 | 0xC7 | 0x82 | 0x68 |
| LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE | 0x00C8 | 0xC8 | 0xC8 | 0xE9 | 0x74 |
| LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE | 0x00C9 | 0xC9 | 0xC9 | 0x83 | 0x71 |
| LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | 0x00CA | 0xCA | 0xCA | 0xE6 | 0x72 |
| LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS | 0x00CB | 0xCB | 0xCB | 0xE8 | 0x73 |
| LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE | 0x00CC | 0xCC | 0xCC | 0xED | 0x78 |
| LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE | 0x00CD | 0xCD | 0xCD | 0xEA | 0x75 |
| LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX | 0x00CE | 0xCE | 0xCE | 0xEB | 0x76 |
| LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS | 0x00CF | 0xCF | 0xCF | 0xEC | 0x77 |
| LATIN CAPITAL LETTER ETH (Icelandic) | 0x00D0 | 0xD0 | 0xD0 | undef. | 0xAC |
| LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE | 0x00D1 | 0xD1 | 0xD1 | 0x84 | 0x69 |
| LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE | 0x00D2 | 0xD2 | 0xD2 | 0xF1 | 0xED |
| LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE | 0x00D3 | 0xD3 | 0xD3 | 0xEE | 0xEE |
| LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | 0x00D4 | 0xD4 | 0xD4 | 0xEF | 0xEB |
| LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE | 0x00D5 | 0xD5 | 0xD5 | 0xCD | 0xEF |
| LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS | 0x00D6 | 0xD6 | 0xD6 | 0x85 | 0xEC |
| MULTIPLICATION SIGN | 0x00D7 | 0xD7 | 0xD7 | undef. | 0xBF |
| LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE | 0x00D8 | 0xD8 | 0xD8 | 0xAF | 0x80 |
| LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE | 0x00D9 | 0xD9 | 0xD9 | 0xF4 | 0xFD |
| LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE | 0x00DA | 0xDA | 0xDA | 0xF2 | 0xFE |
| LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX | 0x00DB | 0xDB | 0xDB | 0xF3 | 0xFB |
| LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS | 0x00DC | 0xDC | 0xDC | 0x86 | 0xFC |
| LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE | 0x00DD | 0xDD | 0xDD | undef. | 0xAD |
| LATIN CAPITAL LETTER THORN (Icelandic) | 0x00DE | 0xDE | 0xDE | undef. | 0xAE |
| LATIN SMALL LETTER SHARP S (German) | 0x00DF | 0xDF | 0xDF | 0xA7 | 0x59 |
| LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE | 0x00E0 | 0xE0 | 0xE0 | 0x88 | 0x44 |
| LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | 0x00E1 | 0xE1 | 0xE1 | 0x87 | 0x45 |
| LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | 0x00E2 | 0xE2 | 0xE2 | 0x89 | 0x42 |
| LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE | 0x00E3 | 0xE3 | 0xE3 | 0x8B | 0x46 |
| LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS | 0x00E4 | 0xE4 | 0xE4 | 0x8A | 0x43 |
| LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE | 0x00E5 | 0xE5 | 0xE5 | 0x8C | 0x47 |
| LATIN SMALL LETTER AE | 0x00E6 | 0xE6 | 0xE6 | 0xBE | 0x9C |
| LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA | 0x00E7 | 0xE7 | 0xE7 | 0x8D | 0x48 |
| LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE | 0x00E8 | 0xE8 | 0xE8 | 0x8F | 0x54 |
| LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | 0x00E9 | 0xE9 | 0xE9 | 0x8E | 0x51 |
| LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | 0x00EA | 0xEA | 0xEA | 0x90 | 0x52 |
| LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS | 0x00EB | 0xEB | 0xEB | 0x91 | 0x53 |
| LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE | 0x00EC | 0xEC | 0xEC | 0x93 | 0x58 |
| LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE | 0x00ED | 0xED | 0xED | 0x92 | 0x55 |
| LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX | 0x00EE | 0xEE | 0xEE | 0x94 | 0x56 |
| LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS | 0x00EF | 0xEF | 0xEF | 0x95 | 0x57 |
| LATIN SMALL LETTER ETH (Icelandic) | 0x00F0 | 0xF0 | 0xF0 | undef. | 0x8C |
| LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE | 0x00F1 | 0xF1 | 0xF1 | 0x96 | 0x49 |
| LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE | 0x00F2 | 0xF2 | 0xF2 | 0x98 | 0xCD |
| LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE | 0x00F3 | 0xF3 | 0xF3 | 0x97 | 0xCE |
| LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | 0x00F4 | 0xF4 | 0xF4 | 0x99 | 0xCB |
| LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE | 0x00F5 | 0xF5 | 0xF5 | 0x9B | 0xCF |
| LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS | 0x00F6 | 0xF6 | 0xF6 | 0x9A | 0xCC |
| DIVISION SIGN | 0x00F7 | 0xF7 | 0xF7 | 0xD6 | 0xE1 |
| LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE | 0x00F8 | 0xF8 | 0xF8 | 0xBF | 0x70 |
| LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE | 0x00F9 | 0xF9 | 0xF9 | 0x9D | 0xDD |
| LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE | 0x00FA | 0xFA | 0xFA | 0x9C | 0xDE |
| LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX | 0x00FB | 0xFB | 0xFB | 0x9E | 0xDB |
| LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS | 0x00FC | 0xFC | 0xFC | 0x9F | 0xDC |
| LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE | 0x00FD | 0xFD | 0xFD | undef. | 0x8D |
| LATIN SMALL LETTER THORN (Icelandic) | 0x00FE | 0xFE | 0xFE | undef. | 0x8E |
| LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS | 0x00FF | 0xFF | 0xFF | 0xD8 | 0xDF |
| LATIN SMALL LETTER DOTLESS I | 0x0131 | undef. | undef. | 0xF5 | undef. |
| LATIN CAPITAL LIGATURE OE | 0x0152 | undef. | 0x8C | 0xCE | undef. |
| LATIN SMALL LIGATURE OE | 0x0153 | undef. | 0x9B | 0xCF | undef. |
| LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON | 0x0160 | undef. | 0x8A | undef. | undef. |
| LATIN SMALL LETTER S WITH CARON | 0x0161 | undef. | 0x9A | undef. | undef. |
| LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS | 0x0178 | undef. | 0x9F | 0xD9 | undef. |
| LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK | 0x0192 | undef. | 0x83 | 0xC4 | undef. |
| MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT | 0x02C6 | undef. | 0x88 | 0xF6 | undef. |
| CARON | 0x02C7 | undef. | undef. | 0xFF | undef. |
| BREVE | 0x02D8 | undef. | undef. | 0xF9 | undef. |
| DOT ABOVE | 0x02D9 | undef. | undef. | 0xFA | undef. |
| RING ABOVE | 0x02DA | undef. | undef. | 0xFB | undef. |
| OGONEK | 0x02DB | undef. | undef. | 0xFE | undef. |
| SMALL TILDE | 0x02DC | undef. | 0x98 | 0xF7 | undef. |
| DOUBLE ACUTE ACCENT | 0x02DD | undef. | undef. | 0xFD | undef. |
| GREEK SMALL LETTER PI | 0x03C0 | undef. | undef. | 0xB9 | undef. |
| EN DASH | 0x2013 | undef. | 0x96 | 0xD0 | undef. |
| EM DASH | 0x2014 | undef. | 0x97 | 0xD1 | undef. |
| LEFT SINGLE QUOTATION MARK | 0x2018 | undef. | 0x91 | 0xD4 | undef. |
| RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | 0x2019 | undef. | 0x92 | 0xD5 | undef. |
| SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK | 0x201A | undef. | 0x82 | 0xE2 | undef. |
| LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | 0x201C | undef. | 0x93 | 0xD2 | undef. |
| RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | 0x201D | undef. | 0x94 | 0xD3 | undef. |
| DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK | 0x201E | undef. | 0x84 | 0xE3 | undef. |
| DAGGER | 0x2020 | undef. | 0x86 | 0xA0 | undef. |
| DOUBLE DAGGER | 0x2021 | undef. | 0x87 | 0xE0 | undef. |
| BULLET | 0x2022 | undef. | 0x95 | 0xA5 | undef. |
| HORIZONTAL ELLIPSIS | 0x2026 | undef. | 0x85 | 0xC9 | undef. |
| PER MILLE SIGN | 0x2030 | undef. | 0x89 | 0xDC | undef. |
| SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK | 0x2039 | undef. | 0x8B | 0xDD | undef. |
| SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK | 0x203A | undef. | 0x9B | 0xDA | undef. |
| FRACTION SLASH | 0x2044 | undef. | undef. | 0xAA | undef. |
| TRADE MARK SIGN | 0x2122 | undef. | 0x99 | 0xBD | undef. |
| OHM SIGN | 0x2126 | undef. | undef. | 0xB6 | undef. |
| PARTIAL DIFFERENTIAL | 0x2202 | undef. | undef. | 0xC6 | undef. |
| INCREMENT | 0x2206 | undef. | undef. | 0xB8 | undef. |
| N-ARY PRODUCT | 0x220F | undef. | undef. | 0xB7 | undef. |
| N-ARY SUMMATION | 0x2211 | undef. | undef. | 0xC3 | undef. |
| SQUARE ROOT | 0x221A | undef. | undef. | 0xB0 | undef. |
| INFINITY | 0x221E | undef. | undef. | 0xBA | undef. |
| INTEGRAL | 0x222B | undef. | undef. | 0xC5 | undef. |
| ALMOST EQUAL TO | 0x2248 | undef. | undef. | 0xAD | undef. |
| NOT EQUAL TO | 0x2260 | undef. | undef. | 0xB2 | undef. |
| LESS-THAN OR EQUAL TO | 0x2264 | undef. | undef. | 0xB3 | undef. |
| GREATER-THAN OR EQUAL TO | 0x2265 | undef. | undef. | 0xD7 | undef. |
| LOZENGE | 0x25CA | undef. | undef. | 0xE4 | undef. |
| APPLE LOGO | 0xF8FF | undef. | undef. | 0xF0 | undef. |
| LATIN SMALL LIGATURE FI | 0xFB01 | undef. | undef. | 0xDE | undef. |
| LATIN SMALL LIGATURE FL | 0xFB02 | undef. | undef. | 0xDF | undef. |
![]()
World Magazine 2024